Сепаратори нафтопродуктів SO з стільниковою будовою стінки для Hydroman RAIN®
Установка для очищення поверхневих стічних вод від піску та нафтопродуктів з коалісцентним фільтром УОК 70-7
Сепаратори нафтопродуктів SO з стільниковою будовою стінки для Hydroman RAIN®
Сепаратори нафтопродуктів SO виготовляються згідно з ТУ У 28.2-30336890-017:2014
Призначення – для очищення дощових, талих і технічних вод від нафтопродуктів, піску і завислих речовин.
Матеріал : поліетилен (Троб ≤ 40°С)
Кільцева жорсткість: SN2, SN4, SN8
Продуктивність: 1 л/сек ÷ 400 л/сек
Комплектація: коалесцентний і тонкошаровий фільтр
Приклад: Сепаратор нафтопродуктів з коалесцентним фільтром для очищення поверхневих стічних вод з концентрацією нафтопродуктів 30 мг/л і завислих речовин 50 мг/л продуктивністю 5 л/с.
| Позначення моделі |
H, мм | L₁, мм | L₂, мм | D, мм | Максимальна продуктивність, л/сек |
Вага, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YOK 70-1 | 2050 | 2120 | 4050 | 1200 | 1 | 360 |
| YOK 70-3 | 2760 | 4740 | 3 | 469 | ||
| YOK 70-5 | 3080 | 5100 | 5 | 505 | ||
| YOK 70-7 | 3400 | 5450 | 7 | 563 | ||
| YOK 70-10 | 2460 | 2930 | 5010 | 1600 | 10 | 790 |
| YOK 70-15 | 3290 | 5650 | 15 | 864 | ||
| YOK 70-20 | 3960 | 6120 | 20 | 989 | ||
| YOK 70-25 | 2650 | 3730 | 5930 | 1800 | 25 | 1108 |
| YOK 70-30 | 4250 | 6450 | 30 | 1197 | ||
| YOK 70-35 | 4770 | 6970 | 35 | 1321 | ||
| YOK 70-40 | 5390 | 7590 | 40 | 1486 | ||
| YOK 70-45 | 5960 | 8210 | 45 | 1591 | ||
| YOK 70-50 | 6560 | 8860 | 50 | 1782 | ||
| YOK 70-55 | 7130 | 9430 | 55 | 1890 | ||
| YOK 70-60 | 7660 | 9960 | 60 | 1991 | ||
| YOK 70-65 | 2900 | 7080 | 9440 | 2000 | 65 | 2512 |
| YOK 70-70 | 7290 | 9650 | 70 | 2564 | ||
| YOK 70-80 | 8100 | 10530 | 80 | 2857 | ||
| YOK 70-90 | 8810 | 11240 | 90 | 3149 | ||
| YOK 70-100 | 9870 | 12300 | 100 | 3421 | ||
| YOK 70-110 | 3280 | 8170 | 10680 | 2400 | 110 | 3674 |
| YOK 70-120 | 8770 | 11280 | 120 | 3860 | ||
| YOK 70-135 | 9880 | 12480 | 135 | 4254 | ||
| YOK 70-150 | 10960 | 13560 | 150 | 4835 | ||
| YOK 70-200 | 3900 | 9300 | 12100 | 3000 | 200 | 6321 |
| YOK 70-250 | 11600 | 14400 | 250 | 7866 | ||
| YOK 70-300 | 13750 | 16670 | 300 | 9070 | ||
| YOK 70-350 | 15910 | 18830 | 350 | 10367 | ||
| YOK 70-400 | 18030 | 21090 | 400 | 12240 |

